点击浏览该文件
2003年PVC能力增加80万吨。除东北、华南以外,国内其它区域均有能力增长,但原因各有不同。
华东增加约20万吨,主要是当地供需缺口不断拉大刺激PVC企业纷纷扩能。山东增加15万吨,主要原因是氯碱装置大量增多,配套扩充PVC能力增加。西南、西北主要是资源优势支撑产能扩张。华北则是企业规模竞争的结果,政策支撑各企业打造北方PVC货源基地。
2004年PVC能力要达到780万吨,表观能力增加280万吨,实际投产以50%计算实际增加140万吨左右,即2004年行业PVC产能650万吨。2005年行业PVC能力继续增加,实际产能750万吨比较合理,较2001年翻一番。在能力增加的同时,2005年也会形成PVC达产高峰。
2.3 中国PVC行业扩能情况统计
统计结果:PVC扩能总计:925万吨 其中电石法:613万吨。乙烯法:312万吨,其中2004年完成扩能216.5万吨。乙烯法:117万吨。
详见下表:
| 厂家 | 扩建产能 | 投产时间 | 03年产量 | 现有能力 | 扩后产能 |
| 齐鲁石化 | 37(乙烯) | 2004年10月 | 24.5 | 23 | 60 |
| 大沽 | 20(乙烯) | 04年四季度 | 29.1 | 28 | 48 |
| 川金路 | 8 | 2004年10月 | 14.3 | 12 | 20 |
| 河南焦作 | 5 | 2004年8月 | 7.7 | 8 | 13 |
| 株洲化工 | 5 | 2004年6月 | 4.3 | 5 | 10 |
| 宁波台塑 | 30(乙烯) | 2004年10月 | 30 | ||
| 保硕集团 | 8.5 | 04年底 | 5.5 | 14 | |
| 唐山冀东 | 0.5+8 | 04年+05年 | 3.5 | 12 | |
| 无锡化工 | 4 | 04年底 | 14 | 20 | |
| 太原化工 | 7 | 04年底 | 8 | 15 | |
| 山西榆社 | 8 | 2004年9月 | 8 | 16 | |
| 邯郸滏阳 | 2.5 | 2004年5月 | 1.5 | 4 | |
| 河北盛华 | 1.5 | 04年底 | 3.5 | 5 | |
| 德州石化 | 2 | 2004年6月 | 6 | 8 | |
| 山东博汇 | 12 | 04年6月底 | 8 | 20 | |
| 山东恒通化工 | 4+6+10 | 04.5+04.12+05.12 | 20 | ||
| 新疆中泰 | 3+10 | 04年底+(05年) | 9 | ||
| 新疆天业 | 10+10 | 04.10+05.8 | 6 | 26 | |
| 潍坊亚星 | 1 | 2004年6月 | 3 | 4 | |
| 乐山树脂 | 5+5+10+20 | 04.4+04.12+05.12+06 | 40 | ||
| 河南恒通 | 1.5 | 2004年7月 | 4.5 | 6 | |
| 霍家沟 | 5 | 04年4季度 | 15 | ||
| 上海天原漕径 | 30(乙烯) | 04年底 | 30 | ||
| 杭电化 | 2 | 04年底 | 3.8 | 6 | 8 |
| 内蒙海吉 | 6 | 04年 | 6 | ||
| 宜宾天原 | 12 | 05年1、2月 | 17.5 | 20 | 32 |
| 江苏江东 | 10(乙烯) | 2005年10月 | 11.6 | 24 | 34 |
| 浙江巨化 | 12 | 05年 | 6.8 | 8 | 20 |
| 南宁化工 | 8 | 05年下半年 | 6 | 14 | |
| 沧化 | 40(乙烯) | 05年 | 27 | 29 | 69 |
| 福二化 | 45(乙烯) | 05年 | 9.2 | 10 | 50 |
| LG大沽 | 16 | 05年 | 34 | 60 | |
| 厂家 | 扩建产能 | 投产时间 | 03年产量 | 现有能力 | 扩后产能 |
| 山东鹿洼煤矿 | 7 | 05年1季度 | 7 | ||
| 济宁中银 | 3 | 05年底 | 5 | 8 | |
| 重庆三阳 | 10 | 05年 | |||
| 东曹广州 | 11 | 05年 | 11 | ||
| 陕西天桥环渤海 | 15 | 05年 | 15 | ||
| 南京红太阳集团 | 10 | 05年 | 10 | ||
| 青海盐湖集团 | 10 | 05年 | 10 | ||
| 神木电化 | 10 | 05年 | |||
| 陕西金泰氯碱 | 10+20 | 05年+06年 | 30 | ||
| 神马氯碱 | 5.5 | 05年 | 2.5 | 8 | |
| 东岳集团 | 10 | 05年底 | 10 | ||
| 山东海化 | 10 | 05年 | 10 | ||
| 新汶矿务局 | 30 | 05年底 | 30 | ||
| 宁夏金锡 | 4 | 05年 | 4 | ||
| 保钢 | 15 | 05年2季度 | 15 | ||
| 亿利化学 | 50+50 | 05.9+2010 | 100 | ||
| 平顶山 | 10+10+10 | 05.1季度+未知 | 30 | ||
| 柳州东风 | 4 | 05年 | 1 | 5 | |
| 福建富文(榕昌) | 1 | 05年 | 1 | 2 | |
| 包头黄河化工厂 | 1.5 | 05年 | 4.5 | 6 | |
| 内蒙明天 | 6 | 05年 | 3 | 9 | |
| 大同树脂厂 | 1.5 | 05年 | 1.5 | 3 | |
| 安徽芜湖振云 | 3 | 05年 | 1 | 4 | |
| 上海与宁夏 | 12 | ? | 12 | ||
| 上海吴泾 | 60(乙烯) | ? | 60 | ||
| 新乡树脂厂 | 3 | 未定 | 1.5 | 4.5 | |
| 四川华融 | 25 | 05年底(未核实) | 5 | 30 | |
| 宜宾昌宏 | 16 | 05年底(未核实) | 16 | ||
| 内蒙三联 | 6 | (未核实) | 5 | 11 | |
| 锦化 | 40(乙烯) | 未定 | 12.2 | 13 | 53 |
| 上海氯碱 | 33.87(4.5糊) | 37 | 37 | ||
| 江苏金益 | 1 | 1 | |||
| 张家口树脂 | 4 | 4 | |||
| 郑州化工厂 | 1 | 1 | |||
| 牡丹江 | 2 | ||||
| 哈华尔 | 3.5 | ||||
| 四平联化 | 2.38 | 3 | |||
| 本溪氯碱 | 2 | ||||
| 江苏新沂 | 5 | ||||
| 江山农化 | 11 | ||||
| 齐齐哈尔 | 8 | ||||
| 安徽氯碱 | 1 | 1 | |||
| 青铜峡 | 10 | ||||
| 青岛海晶 | 8.6 | 12 | |||
| 遵义碱厂 | 7.1 | 10 | |||
| 北方氯碱 | 5.7 | 6 | |||
| 天化 | 9.8 | 18 | 18 | ||
| 华苏 | 12.2 | 13 | |||
| 北化二 | 16 | ||||
| 云南红云氯碱 | 3 | ||||
| 萧山联发 | 2 | ||||
| 黄山曙光 | 2 | ||||
| 江西昌九(恒达) | 2 | 2 | |||
| 牡丹江树脂厂 | 2 | 2 | |||
| 宜昌昌龙 | 2 | 2 | |||
| 南昌电化 | 1 | 1 | |||
| 西安化工 | 5 | 5 | |||
| 武汉祥龙 | 3 | 3 | |||
| 江阴塑料 | 5 | 5 |
点击浏览该文件[/QUOTE]
看不懂




